截至2022年6月6日,公司已获得45项专利,其中发明专利7项,实用新型专利38项。具体情况如下:
(1)发明专利
序号 | 专利名称 | 专利号 | 专利申请日期 | 有效期 |
1 | 水体净化浮岛结构 | ZL201610217994.1 | 2016.04.11 | 20年 |
2 | 一种村镇重污染河水原位生物强化处理方法 | ZL201210392847.X | 2012.10.17 | 20年 |
3 | 一种工业化村镇污染河水净化与水环境生态修复方法 | ZL201210393269.1 | 2012.10.17 | 20年 |
4 | 一种农业面源污染河道的生态恢复方法 | ZL201210393309.2 | 2012.10.17 | 20年 |
5 | 一种利用河浜汇集并原位生态处理村镇生活污水的方法 | ZL201210385661.1 | 2012.10.12 | 20年 |
6 | 一种用于自然水体生态修复的螺蚌鱼草立体修复技术 | ZL202010933404.1 | 2020.09.08 | 20年 |
7 | 一种蚶形无齿蚌的规模化繁育方法 | ZL202011345210.6 | 2020.11.25 | 20年 |
(2)实用新型专利
序号 | 专利名称 | 专利号 | 专利申请日期 | 有效期 |
1 | 一种雨污混流废水处理系统 | ZL201621271119.3 | 2016.11.25 | 10年 |
2 | 一种应用于水治理的新型围堰 | ZL201621271111.7 | 2016.11.25 | 10年 |
3 | 一种环保取水装置 | ZL201621271123.X | 2016.11.25 | 10年 |
4 | 一种树木节水浇灌装置及灌溉系统 | ZL201621271118.9 | 2016.11.25 | 10年 |
5 | 一种用于城市硬质驳岸河道治理与生态修复种植箱 | ZL201721497740.6 | 2017.11.11 | 10年 |
6 | 一种固定化微生物滤床 | ZL201721498061.0 | 2017.11.11 | 10年 |
7 | 一种雨污混流废水生物处理系统 | ZL201721501118.8 | 2017.11.13 | 10年 |
8 | 一种污水截流系统 | ZL201721554347.6 | 2017.11.20 | 10年 |
9 | 一种城市生态治理用污水处理装置 | ZL201821302395.0 | 2018.08.14 | 10年 |
10 | 一种生活餐厨垃圾处理装置 | ZL201822151708.3 | 2018.12.18 | 10年 |
11 | 一种用于城市河道截污的箱涵式截流井 | ZL201822124607.7 | 2018.12.18 | 10年 |
12 | 一种多层抽屉式河蚌稚蚌培育装置 | ZL202002462431.3 | 2020.10.29 | 10年 |
13 | 一种用于淡水贝类繁育及培育的循环系统 | ZL202022444011.2 | 2020.10.29 | 10年 |
14 | 一种用于雨污混流管网的改良型截流溢流系统 | ZL202022406406.3 | 2020.10.26 | 10年 |
15 | 一种河蚌稚蚌脱苗及苗种精准培育装置 | ZL202022625991.6 | 2020.11.13 | 10年 |
16 | 一种用于水环境治理的生态滤坝 | ZL202120420771.1 | 2021.02.25 | 10年 |
17 | 一种用于水生态修复的生态浮床 | ZL202120400121.0 | 2021.02.23 | 10年 |
18 | 一种用于地表水生态修复的螺蚌鱼草共生净化系统 | ZL202120307314.1 | 2021.02.03 | 10年 |
19 | 一种用于突发城市景观水污染应急处理装置 | ZL202122011244.8 | 2021.08.25 | 10年 |
20 | 便携式浮游植物虹吸装置 | ZL202121373661.0 | 2021.06.21 | 10年 |
21 | 一种便携式快速底栖动物筛分器 | ZL202121062539.1 | 2021.05.18 | 10年 |
22 | 一种污水过滤装置 | ZL201821421032.9 | 2018.08.30 | 10年 |
23 | 一种可升降调整的齿形溢流板机构 | ZL201821197652.9 | 2018.07.27 | 10年 |
24 | 一种用于水处理的含溢流管的溢流机构 | ZL201821198724.1 | 2018.07.27 | 10年 |
25 | 一种自控防倒灌雨污分流装置 | ZL201822034403.4 | 2018.12.05 | 10年 |
26 | 一种能够对污水进行预处理的MBR水处理一体化设备 | ZL201822193294.0 | 2018.12.25 | 10年 |
27 | 一种混凝沉淀池用池壁刮污装置 | ZL201822193295.5 | 2018.12.25 | 10年 |
28 | 一种厨房垃圾处理装置 | ZL201921495362.7 | 2019.09.09 | 10年 |
29 | 一种厨房垃圾高效处理堆肥灌溉系统 | ZL202020426902.2 | 2020.03.27 | 10年 |
30 | 一种节能环保型卫生间洗浴系统 | ZL202021527996.9 | 2020.07.28 | 10年 |
31 | 水系沉淀物干燥用的横竖屏转换式电热鼓风干燥箱 | ZL201821481115.7 | 2018.09.11 | 10年 |
32 | 一种固体废弃物检测用的电热鼓风干燥箱 | ZL201821484129.4 | 2018.09.12 | 10年 |
33 | 一种用以固体废弃物检测的光谱仪 | ZL201821480529.8 | 2018.09.11 | 10年 |
34 | 一种用以生活饮用水检测的离子色谱仪 | ZL201821480533.4 | 2018.09.11 | 10年 |
35 | 一种用以水质检测的便携式光度计 | ZL201821480527.9 | 2018.09.11 | 10年 |
36 | 一种用以水质检测的抗震色谱仪 | ZL201821481137.3 | 2018.09.11 | 10年 |
37 | 一种用以土壤和水系沉积物检测的光谱仪 | ZL201821480531.5 | 2018.09.11 | 10年 |
38 | 一种用于气体质量检测的光度计 | ZL201821484155.7 | 2018.09.12 | 10年 |
管家婆数据保存在哪里 版权所有 All Rights Reserved 皖ICP备2021008717号 技术支持:芜湖锦峰网络 (0553it.com)